Lauf10! in 2025
2025 wird es am Samstag, 12. Juli einen Lauf10!- Abschlusslauf in Wolnzach geben.
Dieser Trainingsplan bereitet Laufanfänger auf einen 10 Km Lauf vor.
| Woche | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| 1 | 4. Mai. 25 | Ruhetag | 6. Mai. 25 | Ruhetag | 8. Mai. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 5 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | 6 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten walken | 3 Minuten walken | 3,5 Minuten walken | |||||
| 1 Minute laufen | 1 Minute laufen | 1,5 Minuten laufen | |||||
| 2 | 11. Mai. 25 | Ruhetag | 13. Mai. 25 | Ruhetag | 15. Mai. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 6 Wiederholungen mit | 7 Wiederholungen mit | 8 Wiederholungen mit | |||||
| 3,5 Minuten walken | 4 Minuten walken | 4 Minuten walken | |||||
| 1,5 Minuten laufen | 2 Minuten laufen | 2 Minuten laufen | |||||
| 3 | 18. Mai. 25 | Ruhetag | 20. Mai. 25 | Ruhetag | 22. Mai. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 7 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | 10 Wiederholungen mit | |||||
| 4 Minuten walken | 3 Minute laufen | 4 Minuten walken | |||||
| 2 Minuten laufen | 2 Minuten walken | 2 Minuten laufen | |||||
| 4 | 25. Mai. 25 | Ruhetag | 27. Mai. 25 | Ruhetag | 29. Mai. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 6 Wiederholungen mit | 9 Wiederholungen mit | 6 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten laufen | 4 Minuten walken | 3 Minuten laufen | |||||
| 2 Minuten walken | 2 Minuten laufen | 2 Minuten walken | |||||
| 5 | 1. Jun. 25 | Ruhetag | 3. Jun. 25 | Ruhetag | 5. Jun. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 8 Wiederholungen mit | 10 Wiederholungen mit | 8 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten laufen | 4 Minuten walken | 3 Minuten laufen | |||||
| 1 Minute walken | 2 Minuten laufen | 1 Minute walken | |||||
| 6 | 8. Jun. 25 | Ruhetag | 10. Jun. 25 | Ruhetag | 12. Jun. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 10 Wiederholungen mit | 12 Wiederholungen mit | 10 Wiederholungen mit | |||||
| 3 Minuten laufen | 3 Minuten walken | 3 Minuten laufen | |||||
| 1 Minute walken | 2 Minuten laufen | 1 Minute walken | |||||
| 7 | 15. Jun. 25 | Ruhetag | 17. Jun. 25 | Ruhetag | 19. Jun. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 4 Wiederholungen mit | 4 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | |||||
| 5 Minuten laufen | 5 Minuten laufen | 5 Minuten laufen | |||||
| 3 Minuten walken | 3 Minuten walken | 3 Minuten walken | |||||
| 8 | 22. Jun. 25 | Ruhetag | 24. Jun. 25 | Ruhetag | 26. Jun. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 4 Wiederholungen mit | 4 Wiederholungen mit | 5 Wiederholungen mit | |||||
| 8 Minuten laufen | 8 Minuten laufen | 8 Minuten laufen | |||||
| 3 Minuten walken | 2 Minuten walken | 2 Minuten walken | |||||
| 9 | 29. Jun. 25 | Ruhetag | 1. Jul. 25 | Ruhetag | 3. Jul. 25 | Ruhetag | Ruhetag |
| 4 Wiederholungen mit | 4 Wiederholungen mit | 3 Wiederholungen mit | |||||
| 10 Minuten laufen | 10 Minuten laufen | 10 Minuten laufen | |||||
| 2 Minuten walken | 2 Minuten walken | 2 Minuten walken | |||||
| 10 | 6. Jul. 25 | Ruhetag | 8. Jul. 25 | Ruhetag | 10. Jul. 25 | Ruhetag | 12. Jul. 25 |
| 15 Minuten laufen | Ruhetag | 15 Minuten laufen | |||||
| 5 Minuten walken | 10 Km Lauf! | ||||||
| 15 Minuten laufen |
10 Wochen trainieren für einen 10 Kilometerlauf. Seit vielen Jahren finden viele Tausende von Laufanfängern gemeinsam mit diesem Programm den Start in ein gesünderes und sportlicheres Leben. Sei auch du 2025 dabei!